|
Дата поступления
|
Номер счета-фактуры
|
Сумма, рос. рублей
|
| 11.12.2025 | 3838/2025 | 80000 |
| 10.12.2025 | 3844/2025 | 24000 |
| 10.12.2025 | 3726/2025 | 48000 |
| 10.12.2025 | 3791/2025 | 11850 |
| 09.12.2025 | 3838/2025 | 5200 |
| 09.12.2025 | 3825/2025 | 12000 |
| 09.12.2025 | 3719/2025 | 40375 |
| 08.12.2025 | 3731/2025 | 75900 |
| 08.12.2025 | 3206/2025 | 76500 |
| 08.12.2025 | 3205/2025 | 133308 |
| 05.12.2025 | 3809/2025 | 141120 |
| 04.12.2025 | 3829/2025 | 156000 |
| 03.12.2025 | 3313/2025 | 800 |
| 03.12.2025 | 3805/2025 | 74800 |
| 03.12.2025 | 3813/2025 | 94900 |
| 03.12.2025 | 3805/2025 | 102300 |
| 02.12.2025 | 3781/2025 | 93500 |
| 02.12.2025 | 3002/2025 | 110390 |
| 02.12.2025 | 3313/2025 | 132000 |
| 02.12.2025 | 3738/2025 | 138600 |
| 02.12.2025 | 3520/2025 | 170820 |
| 01.12.2025 | 3802/2025 | 65000 |
| 01.12.2025 | 3806/2026 | 74400 |
| 01.12.2025 | 3353/2025 | 100000 |
| 01.12.2025 | 3131/2025 | 111300 |
| 01.12.2025 | 3756/2025 | 117180 |
| 01.12.2025 | 3814/2025 | 132000 |
| 01.12.2025 | 3325/2025 | 132800 |
| 01.12.2025 | 3737/2025 | 138600 |
| 01.12.2025 | 3728/2025 | 192000 |
| 28.11.2025 | 3698/2025 | 71000 |
| 28.11.2025 | 3348/2025 | 76500 |
| 28.11.2025 | 3768/2025 | 117465.60 |
| 28.11.2025 | 3804/2025 | 163800 |
| 28.11.2025 | 3349/2025 | 263500 |
| 28.11.2025 | 3750/2025 | 320760 |
| 27.11.2025 | 3757/2025 | 24000 |
| 26.11.2025 | 3742/2025 | 24000 |
| 26.11.2025 | 3717/2025 | 83600 |
| 26.11.2025 | 3716/2025 | 91300 |
| 26.11.2025 | 3778/2025 | 92800 |
| 26.11.2025 | 3191/2025 | 132600 |
| 25.11.2025 | 3648/2025 | 42500 |
| 25.11.2025 | 3442/2025 | 381700 |
| 24.11.2025 | 3668/2025 | 65100 |
| 24.11.2025 | 3764/2025 | 73000 |
| 24.11.2025 | 3224/2025 | 107100 |
| 24.11.2025 | 3439/2025 | 121600 |
| 24.11.2025 | 3347/2025 | 182600 |
| 24.11.2025 | 3729/2025 | 117576 |
| 21.11.2025 | 3725/2025 | 87600 |
| 21.11.2025 | 3718/2025 | 134400 |
| 21.11.2025 | 3734/2025 | 137900 |
| 21.11.2025 | 3743/2025 | 217620 |
| 20.11.2025 | 3753/2025 | 192640 |
| 20.11.2025 | 3730/2025 | 121410 |
| 19.11.2025 | 3710/2025 | 24000 |
| 19.11.2025 | 3680/2025 | 46920 |
| 19.11.2025 | 3549/2025 | 68000 |
| 19.11.2025 | 3739/2025 | 69350 |
| 19.11.2025 | 3694/2025 | 87685 |
| 19.11.2025 | 3713/2025 | 91448 |
| 19.11.2025 | 3736/2025 | 117000 |
| 18.11.2025 | 3674/2025 | 105000 |
| 18.11.2025 | 3676/2025 | 90155 |
| 18.11.2025 | 3367/2025 | 120900 |
| 18.11.2025 | 3681/2025 | 124600 |
| 17.11.2026 | 3679/2025 | 47400 |
| 17.11.2026 | 3663/2025 | 63900 |
| 17.11.2026 | 3671/2025 | 120900 |
| 17.11.2026 | 3672/2025 | 120900 |
| 17.11.2026 | 3673/2025 | 120900 |
| 17.11.2026 | 3141/2025 | 143000 |
| 14.11.2026 | 3628/2025 | 12000 |
| 14.11.2026 | 3571/2025 | 74400 |
| 14.11.2026 | 3570/2025 | 74400 |
| 14.11.2026 | 3642/2025 | 76800 |
| 14.11.2026 | 3664/2025 | 85800 |
| 14.11.2026 | 3629/2025 | 105120 |
| 14.11.2026 | 3645/2025 | 107100 |
| 14.11.2026 | 3649/2025 | 125400 |
| 14.11.2026 | 3630/2025 | 156000 |
| 14.11.2026 | 3632/2025 | 191000 |
| 14.11.2026 | 3635/2025 | 322000 |
| 13.11.2025 | 3665/2025 | 35400 |
| 13.11.2025 | 3241/2025, 3242/2025 | 263900 |
| 12.11.2025 | 3551/2025 | 72000 |
| 12.11.2025 | 3641/2025 | 78000 |
| 12.11.2025 | 3640/2025 | 83220 |
| 12.11.2025 | 3639/2025 | 83220 |
| 11.11.2025 | 3583/2025 | 12000 |
| 11.11.2025 | 3606/2025 | 65100 |
| 11.11.2025 | 3580/2025 | 186000 |
| 10.11.2025 | 3499/2025 | 24000 |
| 10.11.2025 | 3588/2025 | 83700 |
| 10.11.2025 | 3603/2025 | 117000 |
| 10.11.2025 | 3386/2025 | 169000 |
| 10.11.2025 | 3592/2025 | 198000 |
| 10.11.2025 | 3599/2025 | 246000 |
| 10.11.2025 | 3597/2025 | 251100 |
| 06.11.2026 | 3564/2025 | 152000 |
| 06.11.2026 | 3574/2025 | 68640 |
| 05.11.2025 | 3044/2025 | 58400 |
| 05.11.2025 | 3572/2025 | 91000 |
| 05.11.2025 | 3576/2025 | 104000 |
| 05.11.2025 | 3560/2025 | 159000 |
| 05.11.2025 | 3563/2025 | 166000 |
| 03.11.2025 | 3455/2025 | 65700 |
| 31.10.2025 | 3371/2025 | 124830 |
| 29.10.2025 | 3532/2025 | 59400 |
| 29.10.2025 | 3434/2025 | 59400 |
| 29.10.2025 | 3443/2025 | 65700 |
| 29.10.2025 | 3542/2025 | 80300 |
| 28.10.2025 | 3528/2025 | 12000 |
| 28.10.2025 | 3529/2025 | 12000 |
| 28.10.2025 | 3502/2025 | 24000 |
| 28.10.2025 | 3539/2025 | 87600 |
| 28.10.2025 | 3538/2025 | 87600 |
| 28.10.2025 | 3496/2025 | 117000 |
| 28.10.2025 | 3521/2025 | 136800 |
| 28.10.2025 | 3526/2025 | 143000 |
| 28.10.2025 | 3527/2025 | 143000 |
| 27.10.2025 | 3500/2025 | 12000 |
| 27.10.2025 | 3493/2025 | 36000 |
| 27.10.2025 | 3471/2025 | 59500 |
| 27.10.2025 | 3470/2025 | 59500 |
| 27.10.2025 | 3304/2025 | 72600 |
| 27.10.2025 | 3490/2025 | 85000 |
| 27.10.2025 | 3491/2025 | 86600 |
| 27.10.2025 | 3494/2025 | 91000 |
| 27.10.2025 | 3505/2025 | 116200 |
| 27.10.2025 | 3495/2025 | 117000 |
| 27.10.2025 | 3504/2025 | 132600 |
| 27.10.2025 | 3473/2025 | 156000 |
| 27.10.2025 | 3508/2025 | 166000 |
| 24.10.2025 | 3392/2025 | 199200 |
| 23.10.2025 | 3465/2025 | 124100 |
| 23.10.2025 | 3326/2025 | 286200 |
| 22.10.2025 | 3440/2025 | 144540 |
| 21.10.2025 | 3451/2025 | 51100 |
| 21.10.2025 | 3459/2025 | 65700 |
| 21.10.2025 | 3077/2025 | 83220 |
| 20.10.2025 | 3444/2025 | 58400 |
| 20.10.2025 | 3388/2025 | 62415 |
| 20.10.2025 | 3410/2025 | 78200 |
| 20.10.2025 | 3361/2025 | 91000 |
| 20.10.2025 | 3192/2025 | 188320 |
| 20.10.2025 | 3421/2025 | 323400 |
| 20.10.2025 | 3435/2025 | 332120 |
| 17.10.2025 | 3436/2025 | 144600 |
| 17.10.2025 | 3441/2025 | 174900 |
| 16.10.2025 | 3227/2025 | 27600 |
| 16.10.2025 | 3182/2025 | 51100 |
| 16.10.2025 | 3225/2025 | 51100 |
| 16.10.2025 | 3226/2025 | 51100 |
| 16.10.2025 | 3414/2025 | 160600 |
| 15.10.2025 | 3411/2025 | 241920 |
| 15.10.2025 | 3409/2025 | 87600 |
| 15.10.2025 | 3377/2025 | 153300 |
| 14.10.2025 | 3385/2025 | 51100 |
| 14.10.2025 | 3376/2025 | 130000 |
| 14.10.2025 | 3393/2025 | 158400 |
| 14.10.2025 | 3383/2025 | 232400 |
| 14.10.2025 | 3405/2025 | 341640 |
| 13.10.2025 | 3356/2025 | 59500 |
| 13.10.2025 | 3355/2025 | 65100 |
| 13.10.2025 | 3373/2025 | 82800 |
| 13.10.2025 | 3389/2025 | 132800 |
| 13.10.2025 | 3314/2025 | 133000 |
| 13.10.2025 | 3384/2025 | 186000 |
| 13.10.2025 | 3302/2025 | 205920 |
| 13.10.2025 | 3372/2025 | 213360 |
| 10.10.2025 | 3193/2025 | 91980 |
| 10.10.2025 | 3375/2025 | 149796 |
| 09.10.2025 | 3374/2025 | 66360 |
| 09.10.2025 | 3100/2025 | 80592 |
| 09.10.2025 | 3049/2025 | 87600 |
| 09.10.2025 | 3317/2025 | 116200 |
| 09.10.2025 | 3316/2025 | 120888 |
| 09.10.2025 | 3351/2025 | 182000 |
| 09.10.2025 | 3063/2025 | 190000 |
| 08.10.2025 | 3350/2025 | 87600 |
| 07.10.2025 | 3277/2025 | 67160 |
| 06.10.2025 | 3235/2025 | 87600 |
| 06.10.2025 | 3320/2025 | 87600 |
| 06.10.2025 | 3303/2025 | 121600 |
| 06.10.2025 | 3315/2025 | 153300 |
| 06.10.2025 | 3233/2025 | 158400 |
| 06.10.2025 | 3236/2025 | 235790 |
| 03.10.2025 | 3227/2025 | 40000 |
| 03.10.2025 | 3250/2025 | 66000 |
| 03.10.2025 | 3272/2025 | 73000 |
| 03.10.2025 | 3273/2025 | 73000 |
| 03.10.2025 | 3274/2025 | 80592 |
| 02.10.2025 | 3269/2025 | 65700 |
| 02.10.2025 | 3263/2025 | 130000 |
| 01.10.2025 | 3227/2025 | 20000 |
| 01.10.2025 | 3252/2025 | 70800 |
| 01.10.2025 | 3265/2025 | 73000 |
| 01.10.2025 | 3264/2025 | 73000 |
| 01.10.2025 | 3137/2025 | 87600 |
| 01.10.2025 | 3270/2025 | 106200 |
| 01.10.2025 | 3271/2025 | 143000 |
| 01.10.2025 | 3262/2025 | 234000 |
| 30.09.2025 | 2799/2025 | 144540 |
| 30.09.2025 | 3237/2025 | 184140 |
| 30.09.2025 | 3136/2025 | 306600 |
| 29.09.2025 | 3230/2025 | 117000 |
| 29.09.2025 | 2827/2025 | 120888 |
| 29.09.2025 | 3240/2025 | 130000 |
| 29.09.2025 | 3171/2025 | 143520 |
| 29.09.2025 | 2829/2025 | 224694 |
| 26.09.2025 | 3214/2025 | 118260 |
| 26.09.2025 | 3196/2025 | 352000 |
| 25.09.2025 | 3170/2025 | 87600 |
| 25.09.2025 | 3209/2025 | 199200 |
| 24.09.2025 | 3062/2025 | 64900 |
| 24.09.2025 | 3188/2025 | 71280 |
| 24.09.2025 | 3134/2025 | 130000 |
| 23.09.2025 | 3138/2025 | 68448 |
| 23.09.2025 | 3139/2025 | 70680 |
| 23.09.2025 | 3197/2025 | 87308 |
| 23.09.2025 | 3061/2025 | 200880 |
| 23.09.2025 | 3066/2025 | 217440 |
| 22.09.2025 | 2888/2025 | 33000 |
| 22.09.2025 | 3115/2025 | 102300 |
| 22.09.2025 | 2800/2025 | 144540 |
| 22.09.2025 | 3144/2025 | 172900 |
| 22.09.2025 | 3173/2025 | 230160 |
| 22.09.2025 | 3148/2025 | 182600 |
| 22.09.2025 | 3086/2025 | 278850 |
| 19.09.2025 | 3135/2025 | 73000 |
| 19.09.2025 | 3161/2025 | 91980 |
| 19.09.2025 | 3133/2025 | 128940 |
| 19.09.2025 | 3072/2025 | 149400 |
| 19.09.2025 | 3103/2025 | 166000 |
| 19.09.2025 | 2993/2025 | 273000 |
| 18.09.2025 | 3009/2025 | 36432 |
| 18.09.2025 | 3008/2025 | 73000 |
| 18.09.2025 | 3098/2025 | 87600 |
| 18.09.2025 | 3108/2025 | 170820 |
| 18.09.2025 | 3099/2025 | 315000 |
| 17.09.2025 | 3007/2025 | 73000 |
| 17.09.2025 | 3101/2025 | 80592 |
| 17.09.2025 | 3064/2025 | 91980 |
| 17.09.2025 | 3073/2025 | 94900 |
| 17.09.2025 | 3076/2025 | 94900 |
| 17.09.2025 | 3026/2025 | 99200 |
| 16.09.2025 | 3080/2025 | 93000 |
| 16.09.2025 | 3105/2025 | 130000 |
| 16.09.2025 | 3102/2025 | 166000 |
| 15.09.2025 | 3062/2025 | 64900 |
| 15.09.2025 | 3069/2025 | 73876 |
| 15.09.2025 | 3085/2025 | 80592 |
| 15.09.2025 | 3079/2025 | 93000 |
| 15.09.2025 | 2928/2025 | 228800 |
| 15.09.2025 | 3075/2025 | 281600 |
| 12.09.2025 | 3035/2025 | 170820 |
| 11.09.2025 | 3060/2025 | 51100 |
| 11.09.2025 | 3032/2025 | 125800 |
| 10.09.2025 | 3052/2025 | 59400 |
| 10.09.2025 | 2962/2025 | 70800 |
| 10.09.2025 | 3055/2025 | 87600 |
| 10.09.2025 | 3043/2025 | 117000 |
| 10.09.2025 | 3033/2025 | 156000 |
| 09.09.2025 | 3024/2025 | 80300 |
| 09.09.2025 | 1912/2025 | 117000 |
| 09.09.2025 | 3031/2025 | 154700 |
| 09.09.2025 | 3020/2025 | 210000 |
| 08.09.2025 | 3015/2025 | 76500 |
| 08.09.2025 | 3036/2025 | 138700 |
| 08.09.2025 | 2833/2025 | 182000 |
| 08.09.2025 | 2907/2025 | 208560 |
| 05.09.2025 | 3016/2025 | 71280 |
| 05.09.2025 | 2991/2025 | 80300 |
| 05.09.2025 | 2885/2025 | 80300 |
| 05.09.2025 | 2996/2025 | 116200 |
| 05.09.2025 | 2990/2025 | 183960 |
| 05.09.2025 | 3019/2025 | 231400 |
| 05.09.2025 | 3001/2025 | 285120 |
| 04.09.2025 | 3010/2025 | 79000 |
| 04.09.2025 | 2995/2025 | 116200 |
| 04.09.2025 | 2957/2025 | 118260 |
| 04.09.2025 | 3012/2025 | 199200 |
| 03.09.2025 | 2610/2025 | 73000 |
| 03.09.2025 | 2963/2025 | 80300 |
| 03.09.2025 | 2951/2025 | 102200 |
| 03.09.2025 | 2164/2025 | 102200 |
| 03.09.2025 | 2981/2025 | 123200 |
| 03.09.2025 | 2992/2025 | 193600 |
| 02.09.2025 | 2960/2025 | 88000 |
| 02.09.2025 | 2836/2025 | 158000 |
| 01.09.2025 | 2946/2025 | 46200 |
| 01.09.2025 | 2837/2025 | 58400 |
| 01.09.2025 | 2961/2025 | 83220 |
| 01.09.2025 | 2877/2025 | 94024 |
| 01.09.2025 | 2876/2025 | 113344 |
| 01.09.2025 | 2786/2025 | 126400 |
| 29.08.2025 | 2954/2025 | 58400 |
| 29.08.2025 | 2952/2025 | 69000 |
| 29.08.2025 | 2908/2025 | 87600 |
| 29.08.2025 | 2579/2025 | 92000 |
| 28.08.2025 | 2875/2025 | 127512 |
| 27.08.2025 | 2926/2025 | 58400 |
| 27.08.2025 | 2879/2025 | 73000 |
| 27.08.2025 | 2569/2025 | 156000 |
| 27.08.2025 | 2856/2025 | 223080 |
| 26.08.2025 | 2839/2025 | 111200 |
| 25.08.2025 | 2873/2025 | 33000 |
| 25.08.2025 | 2872/2025 | 33000 |
| 25.08.2025 | 2850/2025 | 73000 |
| 25.08.2025 | 2579/2025 | 90000 |
| 22.08.2025 | 2854/2025 | 36960 |
| 22.08.2025 | 1936/2025 | 65000 |
| 22.08.2025 | 2376/2025 | 80300 |
| 22.08.2025 | 2853/2025 | 92400 |
| 22.08.2025 | 2163/2025 | 102200 |
| 22.08.2025 | 2807/2025 | 198000 |
| 21.08.2025 | 2375/2025 | 80300 |
| 21.08.2025 | 2848/2025 | 82600 |
| 21.08.2025 | 2663/2025 | 88000 |
| 20.08.2025 | 2834/2025 | 92400 |
| 20.08.2025 | 2821/2025 | 117000 |
| 20.08.2025 | 2651/2025 | 122400 |
| 20.08.2025 | 2801/2025 | 188000 |
| 19.08.2025 | 2808/2025 | 63200 |
| 19.08.2025 | 1936/2025 | 65000 |
| 19.08.2025 | 2816/2025 | 105070 |
| 19.08.2025 | 2820/2025 | 106920 |
| 18.08.2025 | 2781/2025 | 87600 |
| 18.08.2025 | 2739/2025 | 97090 |
| 18.08.2025 | 2798/2025 | 97090 |
| 18.08.2025 | 2686/2025 | 113344 |
| 18.08.2025 | 2687/2025 | 113344 |
| 18.08.2025 | 2779/2025 | 141600 |
| 18.08.2025 | 2782/2025 | 143000 |
| 18.08.2025 | 2283/2025 | 144540 |
| 18.08.2025 | 2741/2025 | 157680 |
| 18.08.2025 | 2688/2025 | 171600 |
| 18.08.2025 | 2775/2025 | 289740 |
| 15.08.2025 | 1892/2025 | 87600 |
| 15.08.2025 | 2761/2025 | 105120 |
| 15.08.2025 | 2689/2025 | 132860 |
| 15.08.2025 | 2659/2025 | 166244 |
| 14.08.2025 | 2753/2025 | 107100 |
| 14.08.2025 | 1841/2025 | 130000 |
| 14.08.2025 | 2784/2025 | 130000 |
| 13.08.2025 | 2705/2025 | 169243 |
| 13.08.2025 | 1859/2025 | 182000 |
| 12.08.2025 | 2762/2025 | 59400 |
| 12.08.2025 | 2774/2025 | 105600 |
| 12.08.2025 | 2742/2025 | 120226 |
| 12.08.2025 | 2743/2025 | 120226 |
| 12.08.2025 | 2423/2025 | 183700 |
| 11.08.2025 | 2728/2025 | 79200 |
| 11.08.2025 | 2699/2025 | 100740 |
| 11.08.2025 | 2700/2025 | 100740 |
| 11.08.2025 | 2692/2025 | 145065,60 |
| 08.08.2025 | 2727/2025 | 73000 |
| 08.08.2025 | 2385/2025 | 87600 |
| 08.08.2025 | 2736/2025 | 118800 |
| 08.08.2025 | 2583/2025 | 150220 |
| 07.08.2025 | 2550/2025 | 104000 |
| 07.08.2025 | 2708/2025 | 144540 |
| 07.08.2025 | 2358/2025 | 148000 |
| 07.08.2025 | 2704/2025 | 153400 |
| 07.08.2025 | 2364/2025 | 156000 |
| 07.08.2025 | 2447/2025 | 168300 |
| 07.08.2025 | 2598/2025 | 218592 |
| 06.08.2025 | 2703/2025 | 78000 |
| 06.08.2025 | 2653/2025 | 84500 |
| 06.08.2025 | 2363/2025 | 87600 |
| 06.08.2025 | 2666/2025 | 130000 |
| 06.08.2025 | 2706/2025 | 131400 |
| 06.08.2025 | 2667/2025 | 143000 |
| 06.08.2025 | 2668/2025 | 143000 |
| 06.08.2025 | 2679/2025 | 158400 |
| 06.08.2025 | 2366/2025 | 169243.20 |
| 06.08.2025 | 2691/2025 | 182000 |
| 05.08.2025 | 2658/2025 | 130000 |
| 05.08.2025 | 2665/2025 | 130000 |
| 05.08.2025 | 2586/2025 | 167310 |
| 04.08.2025 | 2600/2025 | 78000 |
| 04.08.2025 | 1866/2025 | 102200 |
| 04.08.2025 | 2159/2025 | 143000 |
| 04.08.2025 | 2110/2025 | 144540 |
| 04.08.2025 | 2011/2025 | 155480 |
| 04.08.2025 | 2654/2025 | 156000 |
| 04.08.2025 | 2648/2025 | 204820 |
| 01.08.2025 | 2647/2025 | 91000 |
| 01.08.2025 | 2634/2025 | 94900 |
| 01.08.2025 | 1982/2025 | 124000 |
| 01.08.2025 | 2599/2025 | 130000 |
| 01.08.2025 | 1983/2025 | 130000 |
| 01.08.2025 | 2608/2025 | 156000 |
| 01.08.2025 | 2585/2025 | 277200 |
| 31.07.2025 | 2635/2025 | 169000 |
| 2587/2025 | 183960 | |
| 2573/2025 | 183960 | |
| 30.07.2025 | 2141/2025 | 131400 |
| 2582/2025 | 148000 | |
| 29.07.2025 | 2500/2025 | 105600 |
| 2501/2025 | 200400 | |
| 28.07.2025 | 2563/2025 | 73000 |
| 2559/2025 | 102000 | |
| 2285/2025 | 106200 | |
| 2578/2025 | 277200 | |
| 2557/2025 | 302400 | |
| 25.07.2025 | 2553/2025 | 106200 |
| 2537/2025 | 130000 | |
| 24.07.2025 | 2561/2025 | 59500 |
| 2562/2025 | 59500 | |
| 2530/2025 | 80300 | |
| 1807/2025 | 87600 | |
| 2554/2025 | 87600 | |
| 2538/2025 | 111600 | |
| 23.07.2025 | 2558/2025 | 157872 |
| 2245/2025 | 144540 | |
| 2260/2025 | 104000 | |
| 22.07.2025 | 2490/2025 | 178200 |
| 2525/2025 | 130000 | |
| 2522/2025 | 104000 | |
| 2475/2025 | 102000 | |
| 2474/2025 | 102000 | |
| 2542/2025 | 59500 | |
| 21.072025 | 1952/2025 | 263900 |
| 2464/2025 | 169000 | |
| 2507/2025 | 143000 | |
| 2506/2025 | 143000 | |
| 2520/2025 | 143000 | |
| 2508/2025 | 143000 | |
| 2498/2025 | 78000 | |
| 2523/2025 | 73000 | |
| 2499/2025 | 71760 | |
| 2509/2025 | 71500 | |
| 2521/2025 | 54400 | |
| 18.07.2025 | 2497/2025 | 146000 |
| 2488/2025 | 130000 | |
| 2519/2025 | 78936 | |
| 17.07.2025 | 2468/2025 | 157154,40 |
| 2459/2025 | 122400 | |
| 2329/2025 | 85000 | |
| 2450/2025 | 69300 | |
| 2491/2025 | 259140 | |
| 16.07.2025 | 2448/2025 | 299000 |
| 2461/2025 | 106920 | |
| 2338/2025 | 97090 | |
| 15.07.2025 | 2427/2025 | 148000 |
| 14.07.2025 | 2420/2025 | 235120 |
| 2413/2025 | 92400 | |
| 2411/2025 | 83160 | |
| 2328/2025 | 46200 | |
| 12.07.2025 | 1445/2025 | 142000 |
| 10.07.2025 | 989/2025 | 102000 |
| 09.07.2025 | 649/2025 | 379920 |
| 2370/2025 | 175200 | |
| 2311/2025 | 169000 | |
| 08.07.2025 | 2337/2025 | 130000 |
| 2339/2025 | 137700 | |
| 2340/2025 | 138600 | |
| 605/2025 | 162800 | |
| 2162/2025 | 169000 | |
| 07.07.2025 | 2307/2025 | 61600 |
| 2272/2025 | 65700 | |
| 2305/2025 | 66000 | |
| 2306/2025 | 66000 | |
| 2282/2025 | 87600 | |
| 2281/2025 | 87600 | |
| 2257/2025 | 93500 | |
| 2269/2025 | 94400 | |
| 2325/2025 | 96900 | |
| 1716/2025 | 102000 | |
| 2312/2025 | 117000 | |
| 2075/2025 | 127500 | |
| 2303/2025 | 133200 | |
| 2093/2025 | 137700 | |
| 2301/2025 | 143000 | |
| 1619/2025 | 153000 | |
| 990/2025 | 177600 | |
| 1910/2025 | 182000 | |
| 1811/2025 | 183960 | |
| 2266/2025 | 198900 | |
| 02.07.2025 | 1618/2025 | 138600 |
| 2258/2025 | 143000 | |
| 1798/2025 | 174000 | |
| 2286/2025 | 210240 | |
| 1942/2025 | 264000 | |
| 01.07.2025 | 2170/2025 | 74000 |
| 2160/2025 | 172900 | |
| 2294/2025 | 173800 | |
| 2276/2025 | 211200 | |
| 30.06.2025 | 2267/2025 | 19800 |
| 2271/2025 | 52800 | |
| 2255/2025 | 80080 | |
| 2116/2025 | 85000 | |
| 2270/2025 | 87600 | |
| 2137/2025 | 119000 | |
| 1975/2025 | 148000 | |
| 27.06.2025 | 2120/2025 | 101660 |
| 2034/2025 | 136000 | |
| 2165/2025 | 154440 | |
| 1812/2025 | 169000 | |
| 26.06.2025 | 2217/2025 | 59500 |
| 2112/2025 | 79200 | |
| 2216/2025 | 85000 | |
| 2111/2025 | 87600 | |
| 2157/2025 | 91980 | |
| 2122/2025 | 300440 | |
| 25.06.2025 | 2078/2025 | 46200 |
| 2140/2025 | 73000 | |
| 2171/2025 | 107100 | |
| 1707/2025 | 107100 | |
| 2161/2025 | 261924 | |
| 24.06.2025 | 2139/2025 | 73000 |
| 1856/2025 | 76500 | |
| 1803/2025 | 76500 | |
| 2074/2025 | 95095 | |
| 2073/2025 | 100100 | |
| 2156/2025 | 118260 | |
| 2113/2025 | 124740 | |
| 2072/2025 | 178516 | |
| 23.06.2025 | 2152/2025 | 54400 |
| 652/2025 | 102000 | |
| 1864/2025 | 102200 | |
| 1800/2025 | 107800 | |
| 1747/2025 | 124740 | |
| 2142/2025 | 130000 | |
| 2081/2025 | 146000 | |
| 651/2025 | 161846 | |
| 2109/2025 | 199290 | |
| 883/2025 | 226800 | |
| 20.06.2025 | 2095/2025 | 61600 |
| 2104/2025 | 83160 | |
| 647/2025 | 107800 | |
| 648/2025 | 107800 | |
| 2082/2025 | 126000 | |
| 2079/2025 | 150220 | |
| 2096/2025 | 228000 | |
| 19.06.2025 | 2076/2025 | 53900 |
| 2040/2025 | 76500 | |
| 1688/2025 | 153000 | |
| 2070/2025 | 161260 | |
| 646/2025 | 203000 | |
| 18.06.2025 | 2077/2025 | 52800 |
| 1986/2025 | 69300 | |
| 2038/2025 | 148000 | |
| 2005/2025 | 166600 | |
| 2053/2025 | 205240 | |
| 17.06.2025 | 2068/2025 | 110500 |
| 2041/2025 | 119000 | |
| 2040/2025 | 119000 | |
| 2042/2025 | 133200 | |
| 1717/2025 | 142000 | |
| 2050/2025 | 142560 | |
| 1990/2025 | 153000 | |
| 1292/2025 | 192400 | |
| 832/2025, 847/2025 | 198900 | |
| 1993/2025 | 260000 | |
| 2008/2025 | 279600 | |
| 16.06.2024 | 1772/2025 | 84700 |
| 1855/2025 | 84700 | |
| 2006/2025 | 102200 | |
| 2033/2025 | 103600 | |
| 1979/2025 | 117000 | |
| 789/2025 | 127800 | |
| 1293/2025 | 134400 | |
| 1379/2025 | 140140 | |
| 1030/2025 | 153000 | |
| 1987/2025 | 178500 | |
| 1994/2025 | 214200 | |
| 1939/2025 | 275000 | |
| 1286/2025 | 276507 | |
| 11.06.2025 | 1937/2025 | 93500 |
| 1988/2025 | 97090 | |
| 1980/2025 | 102200 | |
| 1927/2025 | 108800 | |
| 1947/2025 | 138600 | |
| 1951/2025 | 156000 | |
| 1950/2025 | 156156 | |
| 1216/2025 | 156800 | |
| 1280/2025 | 247000 | |
| 10.06.2025 | 1976/2025 | 69300 |
| 1935/2025 | 73000 | |
| 1809/2025 | 165200 | |
| 1852/2025 | 352800 | |
| 09.06.2025 | 1281/2025 | 38500 |
| 1886/2025 | 59500 | |
| 1889/2025 | 76285 | |
| 1928/2025 | 77000 | |
| 862/2025 | 77924 | |
| 1562/2025 | 85000 | |
| 1931/2025 | 87600 | |
| 1672/2025 | 96900 | |
| 1860/2025 | 118000 | |
| 1882/2025 | 124740 | |
| 1823/2025 | 143000 | |
| 1897/2025 | 156000 | |
| 1858/2025 | 169243 | |
| 627/2025 | 180180 | |
| 1069/2025 | 207200 | |
| 1937/2025 | 246500 | |
| 06.06.2025 | 1893/2025 | 55440 |
| 1868/2025 | 81600 | |
| 1051/2025 | 107100 | |
| 1815/2025 | 117000 | |
| 1146/2025 | 138600 | |
| 1883/2025 | 144540 | |
| 1705/2025 | 168300 | |
| 05.06.2025 | 1885/2025 | 68000 |
| 1895/2025 | 68000 | |
| 1559/2025 | 85000 | |
| 1565/2025 | 85000 | |
| 1884/2025 | 100800 | |
| 1865/2025 | 107100 | |
| 1849/2025 | 145350 | |
| 1829/2025 | 409640 | |
| 04.06.2025 | 1620/2025 | 127000 |
| 1827/2025 | 148000 | |
| 03.06.2025 | 1219/2025 | 90500 |
| 1818/2025 | 107100 | |
| 1846/2025 | 127500 | |
| 1525/2025 | 168300 | |
| 02.06.2025 | 1816/2025 | 46200 |
| 1055/2025 | 50500 | |
| 1745/2025 | 79200 | |
| 1819/2025 | 85000 | |
| 1769/2025 | 103600 | |
| 741/2025 | 127800 | |
| 1220/2025 | 152460 | |
| 1753/2025 | 160000 | |
| 1813/2025 | 192400 | |
| 30.05.2025 | 963/2025 | 30800 |
| 1765/2025 | 54400 | |
| 1154/2025 | 137700 | |
| 1767/2025 | 195300 | |
| 29.05.2025 | 1117/2025 | 96900 |
| 1068/2025 | 102000 | |
