ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на оздоровительные путевки по программе «Дентал-здоровье»
Стоимость путевки (1 день) с 07.06.2025 по 24.08.2025 | |||
Тип номера | Стоимость путевки по программе на 1 койко-день для граждан Республики Беларусь, белорусских рублей | Стоимость путевки по программе на 1 койко-день для нерезидентов Республики Беларусь, российских рублей | Стоимость путевки по программе на 1 койко-день для нерезидентов Республики Беларусь, евро |
Двухместный однокомнатныйномер первой категории | 203 | 6600 | 78 |
Одноместный однокомнатныйномер первой категории в корпусах и коттеджах | 217 | 8000 | 84 |
Одноместный однокомнатныйномер первой категории улучшенный | 242 | 8500 | 95 |
Двухместный двухкомнатныйномер люкс высшей категории | 267 | 9400 | 126 |
Двухместный двухкомнатный номер апартамент высшей категории | 306 | 10700 | 154 |
Двухместный номер сюит высшей категории в коттедже | 354 | 12600 | 197 |
Стоимость путевки (1 день) с 25.08.2025 по 09.11.2025 | |||
Тип номера
|
Стоимость путевки по программе на 1 койко-день для
граждан Республики Беларусь,
белорусских рублей
|
Стоимость путевки по программе на 1 койко-день
для нерезидентов Республики Беларусь, российских
рублей
|
Стоимость путевки по программе на 1 койко-день
для нерезидентов Республики Беларусь, евро
|
Двухместный однокомнатный номер первой категории
|
179
|
5600
|
73
|
Одноместный однокомнатный номер первой категории в корпусах и коттеджах
|
191
|
6800
|
80
|
Одноместный однокомнатный номер первой категории улучшенный
|
213
|
7500
|
90
|
Двухместный двухкомнатный номер люкс высшей категории
|
235
|
8300
|
120
|
Двухместный двухкомнатный номер апартамент высшей категории
|
269
|
9100
|
148
|
Двухместный номер сюит высшей категории в коттедже
|
311
|
10600
|
190
|